(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。浙江世宝当日收报16.09元,涨跌幅4.08%,振幅15.29%,换手率21.78%,成交额18.96亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2246.84 | 0.3 | 2246.54 |
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 2132.24 | 8.95 | 2123.29 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2034.87 | 2045.64 | -10.77 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1836.77 | 2013.93 | -177.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1834.41 | 1976.25 | -141.84 |
合计 | - | 10085.13 | 6045.07 | 4040.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2034.87 | 2045.64 | -10.77 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1836.77 | 2013.93 | -177.16 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1834.41 | 1976.25 | -141.84 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1365.82 | 1965.78 | -599.96 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1211.69 | 1955.93 | -744.24 |
合计 | - | 8283.56 | 9957.53 | -1673.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: